| Year | Champions | Runners-up | Score |
| 2009 | Eric Butorac
Rajeev Ram | Jean-Claude Scherrer
Stanislas Wawrinka | 6–3, 6–4 |
| 2008 | Sanchai Ratiwatana
Sonchat Ratiwatana | Marcos Baghdatis
Marc Gicquel | 6–4, 7–5 |
| 2007 | Xavier Malisse
Dick Norman | Rafael Nadal
Bartolomé Salvá-Vidal | 7–6(4), 7–6(4) |
| 2006 | Michal Mertinak
Petr Pala | Prakash Amritraj
Rohan Bopanna | 6–2, 7–5 |
| 2005 | Yen-hsun Lu
Rainer Schuettler | Mahesh Bhupathi
Jonas Bjorkman | 7–5, 4–6, 7–6(4) |
| 2004 | Rafael Nadal
Tommy Robredo | Jonathan Erlich
Andy Ram | 7–6(3), 4–6, 6–3 |
| 2003 | Julian Knowle
Michael Kohlmann | Frantisek Cermak
Leos Friedl | 7–6(1), 7–6(3) |
| 2002 | Mahesh Bhupathi
Leander Paes | Tomas Cibulec
Ota Fukarek | 5–7, 6–2, 7–5 |
| 2001 | Byron Black
Wayne Black | Barry Cowan
Mose Navarra | 6–3, 6–4 |
| 2000 | Julien Boutter
Christophe Rochus | Saurav Panja
Prahlad Srinath | 7–5, 6–1 |
| 1999 | Mahesh Bhupathi
Leander Paes | Wayne Black
Neville Godwin | 4–6, 7–5, 6–4 |
| 1998 | Mahesh Bhupathi
Leander Paes | Olivier Delaitre
Max Mirnyi | 6–7, 6–3, 6–2 |
| 1997 | Mahesh Bhupathi
Leander Paes | Oleg Ogorodov
Eyal Ran | 7–6, 7–5 |
| 1996 | Jonas Bjorkman
Nicklas Kulti | Byron Black
Sandon Stolle | 4–6, 6–4, 6–4 |
0 comments:
Post a Comment